欢迎访问铁农网!

农副产品价格监测

类别 日期
生猪 玉米 大豆 水稻 鸡蛋 肉鸡 土豆 花生 青椒
24-07-22 10.2 1.15 2.2 1.45 9.8 10.4 3.8 4.1 0.94 4.3 2.25
24-07-15 9.7 1.16 2.25 1.42 9.9 10.5 3.8 4.2 0.97 4.35 1.97
24-07-08 9.55 1.17 2.25 1.48 9.5 10.5 3.65 4 0.93 4.35 1.73
24-07-01 9.4 1.19 2.25 1.48 9.7 10.5 3.7 3.6 0.96 4.3 1.8
24-06-25 9.35 1.17 2.2 1.4 10.4 10.65 3.65 3.4 0.91 4.3 1.75
24-06-17 9.6 1.16 2.25 1.45 10.4 10.75 3.5 3.7 1.12 4.95 2.04
24-06-11 9.5 1.15 2.4 1.45 10 10.7 3.55 4.1 1.12 4.95 1.98

调兵山市召开全市领导干部专业能力提升专题培训暨“2021刑法修正案(十一)及《中华人民共和国安全生产法》” “半月坛·半日谈”活动

  为全面落实铁岭市组织工作调度会议精神,提升领导干部专业能力,提高安全生产监管水平,把安全责任措施压紧压实到基层末梢,结合当前安全生产治本攻坚三年行动,提升具体岗位具体人员的...

更多>>