欢迎访问铁农网!

农副产品价格监测

类别 日期
生猪 玉米 大豆 水稻 鸡蛋 肉鸡 土豆 花生 青椒
24-07-22 10.2 1.15 2.2 1.45 9.8 10.4 3.8 4.1 0.94 4.3 2.25
24-07-15 9.7 1.16 2.25 1.42 9.9 10.5 3.8 4.2 0.97 4.35 1.97
24-07-08 9.55 1.17 2.25 1.48 9.5 10.5 3.65 4 0.93 4.35 1.73
24-07-01 9.4 1.19 2.25 1.48 9.7 10.5 3.7 3.6 0.96 4.3 1.8
24-06-25 9.35 1.17 2.2 1.4 10.4 10.65 3.65 3.4 0.91 4.3 1.75
24-06-17 9.6 1.16 2.25 1.45 10.4 10.75 3.5 3.7 1.12 4.95 2.04
24-06-11 9.5 1.15 2.4 1.45 10 10.7 3.55 4.1 1.12 4.95 1.98

调兵山市医保局联合晨安社区开展医保政策宣讲活动

  2025年是全民参保长效机制实施的第一年,为避免等待期有可能带来的负面舆情,推进全民参保提质扩面,营造良好参保氛围,1月3日,调兵山市医疗保障局、医保中心主动作为,分析当前形势,联合晨...

更多>>